| 設備名 | 川崎本社 | 直江津事業所 |
| バラ積みヤード | ○ | ○ |
| コンテナスロープ | ○ | ○ |
| トラックスケール | ○ | ○ |
| トラック(4T) | ○ | ○ |
| フォークリフト | ○ | ○ |
| ユンボ | ○ | |
| 発光分光分析器 | ○ | |
| 携帯型成分分析計 | ○ | ○ |
| スペクトロ検査器 | ○ | |
| 放射線探知機 | ○ | ○ |
| 携帯型放射線探知器 | ○ | |
| シャーリングマシン | ○ | ○※ |
| プラズマ切断機 | ○ | |
| 酸素アセチレンガス溶断機 | ○ | |
| 計量器 | ○ | ○ |
| 天井クレーン | ○ | ○ |
| コブルマシン | ○ | |
| ショットブラストマシン | ○ |
※ポンチングシャー、アリゲーターシャーなどを含む

シャーリングマシン

コブルマシン
